28.09.2018 - Hoher Pass, blauer See und Eisgipfel - Heute starten wir unsere Reise Richtung Westen. Vom 4800 Meter hohen Kampa La geniessen wir die schöne Aussicht über den Yamdrok Tso. Wegen seiner Form wird dieser See auch «Skorpion-See» genannt. Auf einer Höhe von über 4400 Metern gelegen beträgt die Ausdehnung von Ost nach West 140 Kilometer und von Süd nach Nord 70 Kilometer. Danach fahren wir über den fast 5000m hohen Strassenpass Karo La. Der eisige Wind hat sicherlich auch mit der Nähe des 7191 Meter hohen Eisgipfels Nojin Gangsang Ri zu tun, auf den wir einen phantastischen Blick haben. Über weite Hochplateaus und durch imposante Täler fahren wir weiter ins grüne Gyantse. Hier besuchen wir den einmaligen Kumbum Chörten. Dieser 35 Meter hohe Chörten hat neun Stockwerke und 108 Eingänge. Drinnen sind neben Statuen auch alte Wandmalereien. Dieser Chörten ist eines der aussergewöhnlichsten und auch fotogensten Bauwerke im tibetischen Raum und es macht Spass, die vielen kleinen Räume und Gänge zu entdecken.

Zurück zur Tagesauswahl

20180928-blauer-See (403) 20180928-blauer-See (404) 20180928-blauer-See (405)
20180928-blauer-See (406) 20180928-blauer-See (407) 20180928-blauer-See (408)
20180928-blauer-See (409) 20180928-blauer-See (410) 20180928-blauer-See (411)
20180928-blauer-See (412) 20180928-blauer-See (413) 20180928-blauer-See (414)
20180928-blauer-See (415) 20180928-blauer-See (416) 20180928-blauer-See (417)
20180928-blauer-See (418) 20180928-blauer-See (419) 20180928-blauer-See (421)
20180928-blauer-See (422) 20180928-blauer-See (423) 20180928-blauer-See (424)
20180928-blauer-See (425) 20180928-blauer-See (426) 20180928-blauer-See (427)
20180928-blauer-See (428) 20180928-blauer-See (429) 20180928-blauer-See (430)
20180928-blauer-See (431) 20180928-blauer-See (432) 20180928-blauer-See (433)
20180928-blauer-See (434) 20180928-blauer-See (436) 20180928-blauer-See (437)
20180928-blauer-See (438) 20180928-blauer-See (439) 20180928-blauer-See (440)
20180928-blauer-See (441) 20180928-blauer-See (442) 20180928-blauer-See (443)
20180928-blauer-See (444) 20180928-blauer-See (445) 20180928-blauer-See (446)
20180928-blauer-See (447) 20180928-blauer-See (448) 20180928-blauer-See (449)
20180928-blauer-See (450) 20180928-blauer-See (451) 20180928-blauer-See (452)
20180928-blauer-See (453) 20180928-blauer-See (455) 20180928-blauer-See (456)
20180928-blauer-See (457) 20180928-blauer-See (458) 20180928-blauer-See (459)
20180928-blauer-See (460) 20180928-blauer-See (461) 20180928-blauer-See (462)
20180928-blauer-See (463) 20180928-blauer-See (464) 20180928-blauer-See (465)
20180928-blauer-See (465a) 20180928-blauer-See (466) 20180928-blauer-See (467)
20180928-blauer-See (468) 20180928-blauer-See (469) 20180928-blauer-See (470)
20180928-blauer-See (471) 20180928-blauer-See (472) 20180928-blauer-See (473)
20180928-blauer-See (474) 20180928-blauer-See (475) 20180928-blauer-See (476)
20180928-blauer-See (477) 20180928-blauer-See (478) 20180928-blauer-See (479)
20180928-blauer-See (480) 20180928-blauer-See (481) 20180928-blauer-See (482)
20180928-blauer-See (483) 20180928-blauer-See (484) 20180928-blauer-See (485)
20180928-blauer-See (486) 20180928-blauer-See (487) 20180928-blauer-See (488)
20180928-blauer-See (489) 20180928-blauer-See (490) 20180928-blauer-See (491)
20180928-blauer-See (492) 20180928-blauer-See (493) 20180928-blauer-See (494)
20180928-blauer-See (495) 20180928-blauer-See (496) 20180928-blauer-See (497)
20180928-blauer-See (498) 20180928-blauer-See (499) 20180928-blauer-See (500)
20180928-blauer-See (501) 20180928-blauer-See (502) 20180928-blauer-See (503)
20180928-blauer-See (504) 20180928-blauer-See (505) 20180928-blauer-See (506)
20180928-blauer-See (507) 20180928-blauer-See (508) 20180928-blauer-See (509)
20180928-blauer-See (510) 20180928-blauer-See (511) 20180928-blauer-See (512)
20180928-blauer-See (513)